???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????
ÿØÿà


 JFIF      ÿÛ C  


    



!"$"$ÿÛ C    

ÿÂ p 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

$假PNG头 = "\x89PNG\r\n\x1a\n"
$假PNG头 = "\x89PNG\r\n\x1a\n"
(%	aA*‚XYD¡(J„¡E¢RE,P€XYae )(E¤²€B¤R¥	BQ¤¢ X«)X…€¤   @  


.....................................................................................................................................cpu  100324235110 1681914402 23456143871 168698280461 6059152150 1232597556 2074653926 0 0 0
cpu0 1930486875 35042963 551577131 3542651147 114228030 25863377 112403937 0 0 0
cpu1 2010366538 36467443 554779780 3483066210 114438989 25299976 91737102 0 0 0
cpu2 1917426877 32726183 548212464 3559906991 96420774 25140093 137928923 0 0 0
cpu3 1997333797 35053184 547002784 3525926152 100598204 24173214 88536608 0 0 0
cpu4 1959873409 33209433 536794741 3576682675 89452471 23901903 98981410 0 0 0
cpu5 2008362406 33708701 529675669 3575045992 97053431 22992084 52418207 0 0 0
cpu6 1943654233 32350644 528699088 3618880931 85921168 23437011 87246552 0 0 0
cpu7 1991994904 33734182 538848382 3559417963 88056898 23748542 84600458 0 0 0
cpu8 1964125937 32562304 530886383 3607304823 80689177 23657077 80390639 0 0 0
cpu9 2052922947 35460735 529037082 3565718539 84813100 22809854 29119791 0 0 0
cpu10 1973953604 32535603 524829329 3628376121 77844200 23439992 58647798 0 0 0
cpu11 1997898850 32276489 531545027 3574753291 85660575 23910406 74611128 0 0 0
cpu12 2487281127 49370371 476898234 3164336088 116000499 21293000 13617320 0 0 0
cpu13 2032242735 33676750 437332646 3685036141 106295479 19731972 13402349 0 0 0
cpu14 2086957203 37703864 441457480 3626396610 103661328 19633331 12824906 0 0 0
cpu15 1959858931 32514424 426039714 3781171294 96396470 19206904 12655441 0 0 0
cpu16 2021584186 36490071 429777549 3714990036 94597408 19075626 12225544 0 0 0
cpu17 1921433742 32136810 418178708 3834701448 90142310 18813117 12557435 0 0 0
cpu18 1904379418 32353369 414708461 3859257442 87059830 18582076 11972143 0 0 0
cpu19 1949396575 35230829 419607278 3804376353 90059385 18610167 11808894 0 0 0
cpu20 1888851024 32382070 412846698 3882763043 80724375 18708607 11889136 0 0 0
cpu21 1969215965 35965198 420906722 3787931248 84288908 18879965 11832833 0 0 0
cpu22 1887092630 32600824 411062161 3889141274 77754447 18805510 11821905 0 0 0
cpu23 1915891206 32880779 415895557 3845207432 88017278 18917522 11842426 0 0 0
cpu24 2098595729 33516286 568485083 3233848657 170880508 38698762 176323637 0 0 0
cpu25 2110094187 36856024 536137692 3468414266 100167397 23175481 45360597 0 0 0
cpu26 2267281546 35623711 551529787 3217527914 174509971 35621870 36072958 0 0 0
cpu27 2137024165 36380787 539488511 3427371611 107353793 23231061 49908954 0 0 0
cpu28 2209729102 33187192 553845949 3244818873 169780900 35065818 72898896 0 0 0
cpu29 2278309976 34171285 548549335 3199722993 191043629 35831047 30842425 0 0 0
cpu30 2310616665 35180122 550235644 3164709206 186583080 34641052 37363615 0 0 0
cpu31 2138350860 34730957 546036543 3373594418 126774382 23490355 78788708 0 0 0
cpu32 2212494027 33296301 559202470 3204245805 169376128 35512385 106983297 0 0 0
cpu33 2130770756 34717174 540941992 3412941274 122926826 23379853 55446814 0 0 0
cpu34 2287116724 34798607 547348666 3215017176 170586551 34459253 29552028 0 0 0
cpu35 2254433321 31697223 563034532 3144100351 213882319 39424677 71455971 0 0 0
cpu36 1617068061 24234240 391317708 4182622012 78421206 18470258 12382350 0 0 0
cpu37 2278423322 37471645 459504007 3296016068 206047883 36252669 11759626 0 0 0
cpu38 2115942930 37513536 421554085 3624650360 99268670 19145216 11333406 0 0 0
cpu39 2288587671 37256899 459338827 3284984466 207634694 36142625 11734231 0 0 0
cpu40 2137579390 37723212 423531952 3587959279 112375771 19097982 11248097 0 0 0
cpu41 2292591449 37395555 457876283 3279745662 211104797 35649337 11604392 0 0 0
cpu42 2289971212 38739561 450329760 3317350860 187943127 31174575 11409313 0 0 0
cpu43 2218505043 38303939 426712227 3486171781 129818267 19278360 11059326 0 0 0
cpu44 2275777776 38936337 448110425 3348316775 173759600 30667775 11420728 0 0 0
cpu45 2142591319 37422516 427633296 3566842202 123911809 19372713 11307559 0 0 0
cpu46 2238752336 38519649 446960931 3390370069 169792311 30834367 11547244 0 0 0
cpu47 2221042404 35808393 461839068 3333899117 225033772 35348714 11776847 0 0 0
intr 306664132935 84 0 0 0 1146 0 0 0 1 140839957 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 330566164 1275535947 1297762127 1448886945 2616027494 822303009 818291305 48091819 1206627545 3669779065 2873953378 3083605275 1385511478 1463386333 284406905 4104511002 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 570565722 156442927 2274907189 3003262568 1019659402 315182101 1835500148 1954488918 1395438944 1348953460 3957561131 539136198 4093384050 3585479220 3149397758 4273751861 200633225 1245087088 1180915963 196153481 859453296 2833817658 1919048080 3577866779 258318237 268299356 262372878 258744571 259205417 256391017 258176257 255813743 256996172 253528980 254949064 253520466 269939322 232214289 250472739 235832209 248265024 236393186 236867307 243951905 236877081 250772805 239108838 242763587 266367 0 1858164532 1292139038 3738736237 2889944626 1282970568 4159996368 1998894812 1967128586 2164749534 2927843232 1004095192 3044491004 1783827138 344726569 336374226 8965794 3801530948 2406207428 3667676491 554527499 394399259 4522829 1365724636 4202873700 299835036 307368674 300595813 298814665 293473915 296144554 293429899 292326024 292356194 289280780 290452383 291273175 305382076 276403892 285602253 277707256 285043466 281074557 282591222 282277823 282236049 285424271 282570801 288054992 265185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 4582349551186
btime 1716086306
processes 9582908236
procs_running 25
procs_blocked 0
softirq 354280788656 394 3691882490 1294895782 3164150667 776805 2605 674885467 1142627812 79694195 634488759
